2026年3月30日 更新
| 報告書 | 期間 | 山行名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 6/13~ | 黒覆尾根 | ||
| 6/13~15 | 剣山・三嶺 | ||
| 5/30~6/1 | ミヤマキリシマ | ||
| 5/23~24 | 新歓 | ||
| 5/16~17 | 光岳 | ||
| 5/4~5 | 会津駒ヶ岳、那須岳 | ||
| 4/25~5/5 | 大峯奥駈道 | ||
| 4/18~19 | 山伏 | ||
| 中止 | 4/17~19 | 鈴鹿セブンマウンテン縦走 | |
| 4/12 | 鍋倉山スキー | ||
| 4/12 | 御在所岳 前尾根 | ||
| 4/12 | 荒島岳 | ||
| 4/11~12 | 雲取山 | ||
| 4/11 | 光城山・長峰山 | ||
| 4/8~19 | みちのく潮風トレイル 八戸~宮古 | 2名 | |
| ○ | 4/5 | 吉野 奥千本から下千本 | |
| 中止 | 4/4~5 | 守門大岳、浅草岳 | |
| ○ | 4/4 | 鈴鹿 御池岳~鈴北岳 | 4名 |
